
GPS-трекер Teltonika FMB130
- В наявності
2 220 ₴
- +380 (44) 587-98-11
Просунутий професійний трекер обладнаний GNSS та GSM антенами, цифровими та аналоговими входами, що налаштовуються, цифровими виходами . За допомогою наявних CAN адаптерів може зчитувати дані не лише з легкових авто, а й з с/г машин, будівельної та вантажної техніки. Також є рішення для каршерінгу.
Використовуються для рішень
- Легкові авто
- Логістика
- Служби доставки
- Комунальні служби
- Холодильні установки
МОДУЛЬ | |
Назва | Teltonika TM2500 |
Технологія | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
Ресивер | 33 канала |
Чутливість GNSS приймача | -165 дБм |
Точність | < 3 м |
Гарячий запуск | < 1 с |
Теплий запуск | < 25 с |
Холодний запуск | < 35 с |
Мережа | |
Технологія | GSM |
2G діапазони | Чотиридіапазонний модуль 850 /900 / 1800 /1900 MHz |
Передача даних | GPRS класу 12 (до 240kbps), GPRS Мобільна станція класу Б |
Підтримка даних | SMS (текст/дані) |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | |
Нормальный режим работы | 6-30В DC с защитой от перенапряжения |
Резервная батарея | 170 мAh Li-Ion батарея 3.7 В (0.63 Wh) |
BLUETOOTH | |
Спецификация | 4.0 + LE |
Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, Наушники, OBDII dongle, Inateck Сканер штрих-кода, Поддержка универсальных датчиков BLE |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Размеры | 65 x 56.6 x 20.6 мм (Д x Ш x В) |
Вес | 55 г |
УСЛОВИЯ РАБОТЫ | |
Рабочая температура (без батареи) | -40 °C до +85 °C |
Температура хранения (без батареи) | -40 °C до +85 °C |
Относительная влажность для работы | 5% до 95% без конденсации |
Степень защиты корпуса | IP41 |
Температура зарядки батареи | 0 °C до +45 °C |
Температура разряда батареи | -20 °C до +60 °C |
Температура хранение батареи | -20 °C до +35 °C 1 месяц -20 °C до +30 °C 6 месяцев |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Цифровой вход | 3 |
Отрицательный вход | 1 (Цифровой вход 2) |
Импульсный вход | 2 (Цифровой вход 1, Цифровой вход 2) |
Цифровой выход | 3 |
Аналоговой вход | 2 |
Входы адаптера CAN | 1 |
1-Wire | 1 |
GNSS антенна | Внутренняя |
GSM антенна | Внутренняя |
USB | 2.0 Micro-USB |
LED Индикация | 2 LED индикаторы |
SIM | Micro-SIM + eSIM |
Память | Внутренняя флэш 128 MB |
ФУНКЦИИ | |
Датчики | Акселерометр |
Сценарии | Безопасное вождение, Превышение скорости, Оповещение о блокировке GSM сигнала, Расчет расхода топлива по GNSS, Контроль цифрового выхода звонком, Оповещение - холостой ход, Иммобилайзер, Оповещение о считывании iButton, Определение буксировки автомобиля, Определение ДТП, Автогеозона, Геозона, Оповещение о поездках |
Режимы сна | Спящий режим GPS, Cпящий Режим Oнлайн, Режим Глубокого Сна, Режим Ультра Глубокого Сна |
Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT мобильное приложение (Конфигуратор) |
SMS | Конфигурация, События, Контроль цифровых выходов, Отладка |
GPRS команды | Конфигурация, Контроль цифровых выходов, Отладка |
Синхронизация времени | GNSS, NITZ, NTP |
Мониторинг топлива | ДУТ (аналоговый), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, OBDII dongle |
Обнаружение зажигания | Цифровой вход нр.1, Акселерометр, Напряжение питания, Обороты двигателя (OBDII dongle, CAN адаптеры) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Teltonika |
Країна виробник | Литва |
Тип GPS-приймача | GPS-трекер |
Гарячий старт | 1 сек |
Холодний старт | 35 сек |
Чутливість GPS-приймача | 165 дБ |
Мінімальна робоча температура | -40 град. |
Максимальна робоча температура | 85 град. |
Захист обладнання від води і пилу IP | IP41 |
- Ціна: 2 220 ₴